الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى
الموسم 2024 - آخر تحديث: اليوم
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 13 | 2 | +20 | 58 |
2 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | +15 | 56 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | +23 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | -2 | 43 |
5 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 4 | 14 | -1 | 40 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | +0 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -10 | 40 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | +0 | 39 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | +1 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | -3 | 36 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 13 | 10 | -3 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -12 | 31 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 11 | 16 | -19 | 20 |
مفتاح الألوان:
1دوري أبطال أوروبا
5الدوري الأوروبي
18الهبوط